16件8,713,000円
国名 | 金額 | 内容 |
ブルキナファッソ | 1,400,000 | 心臓専門医エコー研修来日費 |
| 1,000,000 | 農業センター用中古トラック購入 |
| 466,000 | 診療所用オートバイ購入・ガソリン代 |
パラグアイ | 100,000 | 巡回診療薬代 |
ミクロネシア | 364,000 | ボナペ語小冊子2,000冊・教会リーダー養成費 |
シエラレオーネ | 500,000 | 特別復興救援 |
ボリビア | 774,000 | 奨学金5名分 |
| 1,000,000 | サンフアン教会支援 |
| 500,000 | 信徒会館建設費の一部 |
ペルー | 50,000 | 26聖人の教材用 |
| 650,000 | 子供50人の食費の一部 |
チャド | 60,000 | 創作教室教材費 |
アルゼンチン・パラグアイ | 400,000 | 司牧用車の維持及びガソリン代 |
インドネシア | 352,000 | 奨学金10名分 |
日本 | 503,000 | 海外宣教者に送りカトリック新聞購読料38部 |
| 593,000 | 古着衣料発送費 |
一九九八年九月一日現在
新加入 個人 二 法人 七
会員数 個人 三二〇 賛助 七一 法人 一六三八
総計 二〇二九 (一九九八年九月一日現在)
※従来、「会」発足以来の累積数で発表して来ましたが、自然退会等もあるため、名簿精査の上、実数で発表します。
|